Page d'accueil          Résultats


  IR - CDL13  du 17 août du CDF 2005
La Croix de Chaubouret


Index des résultats

 

     Pl  N° dép.       Puce Nom                                  Né Club                                         Temps 



H-Vétéran-4-Long  (8/8)               

      1     1284      38257 LEFOUEST Joseph                      31 2904BR COATARMOR 29                          43:37 
      2     1280      34108 BAUJARD Yves                         34 6804AL CO COLMAR                             58:55 
      3     1281      34774 BOUSQUET Michel                      28 9504IF M.J.C. SARCELLES                    1:06:34 
      4     1287     210650 ANFOSSI Giuseppe                     33 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O         1:07:25 
      5     1286     228697 BOCHET Roland                        33 3408LR MONTPELLIER SO                      1:18:07 
      6     1279     304127 CHAVERNAC Bruno                      34 8315AZ AMSL FREJUS                         1:33:52 
      7     1278      35927 NALON Daniel                         33 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                   1:59:39 
      8     1285     239695 FAUCHER René                         35 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING              3:16:23 



D-Vétéran-4-Long  (3/3)               

      1     1290      35560 HABERKORN Yvette                     35 2105BO ADO CHENOVE                           51:49 
      2     1289      38259 LEFOUEST M-Thérèse                   34 2904BR COATARMOR 29                        1:03:31 
      3     1288      34773 BOUSQUET Huguette                    34 9504IF M.J.C. SARCELLES                    1:11:13 



H-Vétéran-3-Long  (50/50)             

      1     1220      35501 VOLAY André                          45 0103RA CSA BA 278                            51:06 
      2     1244      61991 EGGLI Roland                         45 6803AL CO MULHOUSE                           51:49 
      3     1221      35397 SINIBALDI Marc                       41 3801RA C.S.A. DE REYNIES                     54:15 
      4     1215      31846 COLOMBET Christian                   45 2108BO TALANT SPORT O                        57:01 
      5     1237      35249 LEMBLE André                         43 6701AL CO STRASBOURG EUROPE                  58:22 
      6     1227      31181 MOUGEL Gabriel                       45 8809LO HAUTES VOSGES O                       58:26 
      7     1255      34485 BLASCO Serge                         42 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPORTS        59:42 
      8     1236       7279 NOOT Ivor                               EPOC EPOC HALIFAX GBR                      1:00:36 
      9     1238      38714 ABISSE Jacques                       43 2508FC BALISE 25 BESANCON                  1:02:35 
     10     1231      49131 RENOTTE Georges                         FRSO BEL FRSO BELGIQUE                     1:03:31 
     11     1204      40571 GUIGUET Michel                       43 0406PR PEYRUIS OIL                         1:06:28 
     12     1198      35437 BAUDRY J-Claude                      44 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE CO              1:06:46 
     13     1241      35402 BENACEK Vaclav                       43 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 1:07:54 
     14     1199      34153 RIAULT Bernard                       44 6804AL CO COLMAR                           1:08:10 
     15     1235      31674 PIGER Albert                         37 4502CE OC ORLEANAIS                        1:08:36 
     16     1222     256043 BERBETT Gabriel                      43 6803AL CO MULHOUSE                         1:09:57 
     17     1213      34847 TESTOUD Philippe                     41 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING              1:10:00 
     18     1253      35430 KENANE Abdelkader                    38 5501LO CSA LES 2 CHASSEURS                 1:12:11 
     19     1232      35612 GANDON J-Claude                      41 6906RA ALCO ST PRIEST                      1:13:46 
     20     1252      40047 ROLLET Daniel                        43 5415LO LO VANDOEUVRE                       1:14:40 
     21     1250     251049 HOERNER J-Pierre                     42 6804AL CO COLMAR                           1:15:44 
     22     1248      31188 THIEBAULD Georges                    38 8809LO HAUTES VOSGES O                     1:19:23 
     23     1212      38948 DERMIT François                      43 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O         1:19:37 
     24     1251     301821 POINSENOT Roger                      40 2508FC BALISE 25 BESANCON                  1:19:48 
     25     1242      34433 QUEYROI Henri                        44 3308AQ SA GAZINET-CESTAS                   1:19:57 
     26     1201      34203 WOEHRLE Gilbert                      41 6803AL CO MULHOUSE                         1:20:55 
     27     1239      40755 RIFFARD J-Claude                     40 6701AL CO STRASBOURG EUROPE                1:22:01 
     28     1211      43360 LEAU Philippe                        42 5302BR ORIENTATION 53                      1:28:02 
     29     1214      34013 ANTOINE Régis                        39 7108BO CO MONTCEAU MORVAN                  1:28:24 
     30     1240      34991 DUBIEF Roger                         42 2508FC BALISE 25 BESANCON                  1:31:26 
     31     1200      34745 DIEUDONNE Roland                     45 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO      1:31:43 
     32     1234      35425 BEGUINOT Jacques                     37 5501LO CSA LES 2 CHASSEURS                 1:35:57 
     33     1245      34749 GAWSEWITCH Gérald                    41 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING              1:39:06 
     34     1249      34209 GANDON Henri                         38 4403PL NANTES ATLANTIQUE O                 1:42:00 
     35     1230      34196 MULLER Raymond                       36 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O            1:42:59 
     36     1254     408513 BARNIER J-Claude                     40 4403PL NANTES ATLANTIQUE O                 1:43:12 
     37     1208      34420 LARMINACH André                      42 3308AQ SA GAZINET-CESTAS                   1:45:26 
     38     2150     408148 BRADMETZ Jacques                     41 7108BO CO MONTCEAU MORVAN                  2:01:40 
     39     1225     229137 GROSJEAN Pierre                      38 6913RA CRAPAHUT                            2:01:56 
     40     1223     402550 KETELS J-Marc                        45 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP      2:14:06 
     41     1210      35613 GINTZBURGER Camille                  42 6906RA ALCO ST PRIEST                      2:30:06 

            1205      34257 TINCHANT J-Marc                      45 2508FC BALISE 25 BESANCON                       pm 
            1246      31764 COUPEY Guy                           42 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES           pm 
            1228      31733 RICHARD Bernard                      43 2108BO TALANT SPORT O                          abs 
            1207      35372 GARCIA Pierre                        44 3801RA C.S.A. DE REYNIES                       abs 
            1209      31067 VANNIER Bernard                      45 7703IF CSLG MELUN                              abs 
            1206      34843 SIMONET Jean                         42 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING                  abs 
            1243      34936 PROST Daniel                         41 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO          abs 
            1217     300877 DELCHARLERIE Yvon                       FRSO BEL FRSO BELGIQUE                         abs 
            1233     300882 PONCE Bernard                           FRSO BEL FRSO BELGIQUE                         abs 



D-Vétéran-3-Long  (17/17)             

      1     1266      31171 JEANPIERRE M-Thérèse                 43 8809LO HAUTES VOSGES O                       39:33 
      2     1268      40689 BORRELLI Bernadette                  44 8302AZ DRAGUIGNAN CO                         40:33 
      3     1259      40756 RIFFARD M-Lucie                      42 6701AL CO STRASBOURG EUROPE                  41:33 
      4     1269      35997 BRUCHON Nicole                       45 2605RA VALENCE SO                            44:57 
      5     1277      49034 RENOTTE Manon                           FRSO BEL FRSO BELGIQUE                       46:24 
      6     1267      35426 BEGUINOT M-Louise                    43 5501LO CSA LES 2 CHASSEURS                   57:40 
      7     1257     304390 PEETERS Simone                       38 7703IF CSLG MELUN                            57:42 
      8     1262      31675 PIGER Ghislaine                      38 4502CE OC ORLEANAIS                          59:20 
      9     2141      35714 AULAGNON Mireille                    45 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ                     59:45 
     10     1258     229136 GROSJEAN A-Marie                     37 6913RA CRAPAHUT                            1:00:12 
     11     1272     261962 GINTZBURGER M-Claire                 42 6906RA ALCO ST PRIEST                      1:11:14 
     12     1260      34012 ANTOINE Jacqueline                   37 7108BO CO MONTCEAU MORVAN                  1:17:16 
     13     1273      40865 LUDEWING-JAMES Carol                 38 5907NO TA DOUAI                            1:36:34 

            1271      34990 DUBIEF M-Luce                        42 2508FC BALISE 25 BESANCON                       pm 
            1263      38693 ABISSE Gisèle                        43 2508FC BALISE 25 BESANCON                       pm 
            1275      34846 TESTOUD Madeleine                    44 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING                   pm 
            1265      31734 RICHARD Claudette                    42 2108BO TALANT SPORT O                          abs 



H-Vétéran-2-Long  (89/89)             

      1     1088      31075 BOUSSER Etienne                      47 7701IF CSEIS                                 46:45 
      2     1015      35282 STRIBEAU Michel                      52 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O              50:41 
      3     1010      34610 VINCENT Michel                       55 6408AQ COOL                                  52:09 
      4     1016      35636 ANTOINE Alain                        47 2605RA VALENCE SO                            56:29 
      5      996      40737 CORDIER Jacques                      47 5702LO CSAG METZ                             56:44 
      6      984     213276 STEFANINI J-Philippe                 54 3811RA GRENOBLE UCCO                         58:01 
      7      994      49081 BASTIN Hubert                        49 2508FC BALISE 25 BESANCON                    58:32 
      7     1080      34837 PREVOST Patrick                      53 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING                58:32 
      9     1012      49048 DMYTERKO Stephane                       FRSO BEL FRSO BELGIQUE                       59:32 
     10     1096      31057 POLOSSE J-Paul                       47 7703IF CSLG MELUN                          1:00:41 
     11      986      35602 VUILLET Christian                    46 2105BO ADO CHENOVE                         1:00:58 
     12     1052     262072 GRAUER J-Luc                         54 1307PR AC AURELIEN                         1:01:30 
     13     1054     256092 OUDIN Bernard                        52 6804AL CO COLMAR                           1:01:51 
     14      999      34233 COUPAT Gilles                        55 2606RA LOU PIERRELATTINE                   1:02:05 
     15      995      34288 DUFOUR Marcel                        46 2604RA ROMANS OCAF                         1:02:16 
     16     1043      35725 RIOFFRAY Alain                       51 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ                   1:03:07 
     17     1021      34392 BEZIRDJOGLOU Philipp                 53 3308AQ SA GAZINET-CESTAS                   1:04:09 
     18     1090      43063 BRISEPIERRE Richard                  54 0105RA CO CHALAMONT                        1:04:26 
     19     1071      35939 RAGACHE J-Claude                     49 3811RA GRENOBLE UCCO                       1:04:34 
     20      981      34399 COURNUT Alain                        47 3308AQ SA GAZINET-CESTAS                   1:05:12 
     21     1041      34107 GORET Gilles                         54 6607LR CSA CNEC DE MONT-LOUIS              1:05:13 
     22     1087      40564 LEPOUPON André                       48 1307PR AC AURELIEN                         1:06:06 
     23     1070      38950 BENEVELLO Olivier                    52 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O         1:06:13 
     24     1084      35277 BOTTEMER Christian                   55 6701AL CO STRASBOURG EUROPE                1:07:42 
     24      983      34781 LELOUP Philippe                      55 7808IF MONTIGNY SO                         1:07:42 
     26      978      31863 GOLMARD Christian                    46 2101BO ASS. BOURGUIGNONNE DE CO            1:07:50 
     27     1094      38947 COULON Thibaud                       50 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O         1:08:16 
     28     1093      34016 CAMPOS J-Pierre                      48 8302AZ DRAGUIGNAN CO                       1:08:40 
     29      975     304128 CABON Hervé                          47 2904BR COATARMOR 29                        1:10:14 
     30      965      40562 MAGDINIER Gilles                     50 1307PR AC AURELIEN                         1:10:17 
     31     1097      43333 THIEVENAZ Roland                     51 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC                 1:10:20 
     32     1060      34312 VIGUIER Alain                        52 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O          1:10:40 
     33     1082      35668 MOISSET Jacques                      48 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE                 1:10:45 
     34      690      49101 VANDERMEULEN Bruno                      FRSO BEL FRSO BELGIQUE                     1:10:47 
     35     1101      34238 GANZITTI Alexandre                   46 2508FC BALISE 25 BESANCON                  1:11:06 
     36     1061      35202 ROBERT Christian                     46 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O                1:11:08 
     37     1067      34034 RICHAUD Alain                        46 8302AZ DRAGUIGNAN CO                       1:12:05 
     38     1011     262086 MARINSEK Josef                       47 1303PR MARSEILLE CO                        1:12:30 
     39     1083      49018 TORREZAM Itamar                         CONF BRA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE O      1:14:09 
     40      960     228464 FERRAND Luc                          54 3811RA GRENOBLE UCCO                       1:14:23 
     41     1007      40876 TORZ Didier                          55 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP      1:14:26 
     42     1068      34862 MARTIN Gilbert                       52 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING              1:14:50 
     43     1086     355234 LOUAT Aimé                           50 8903BO YONNE CONE                          1:14:54 
     44     1051      40880 BAILLEUL J-Paul                      49 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE       1:15:50 
     45      969      34211 GAUTHIER Christian                   53 5302BR ORIENTATION 53                      1:17:48 
     46     1042      40612 TERRIN Francis                       52 1307PR AC AURELIEN                         1:17:50 
     47      967     402540 EJSMONT Jean                         47 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE       1:17:53 
     48      961     251038 ANDRES Bernard                       52 6804AL CO COLMAR                           1:19:10 
     49     1293     242705 SLIMAN Jacques                       48 0501RA CNAM SPORTS                         1:20:33 
     50     1047     355195 PAULET Serge                         53 7808IF MONTIGNY SO                         1:21:26 
     51      968      40207 BLEIN J-Louis                        47 3203MP FLEURANCE LOC                       1:21:41 
     52     1078     304271 DEIANA Pierre                        47 5908NO ASPTT LILLE METROPOLE               1:22:51 
     53      977      34105 DEUBELBEISS Alain                    47 6607LR CSA CNEC DE MONT-LOUIS              1:24:10 
     54     1006      59043 LEROY Jacques                        55 5907NO TA DOUAI                            1:24:18 
     55     1079      43286 MINO Bernard                         49 2605RA VALENCE SO                          1:25:16 
     56     1058     219858 WISSON Bernard                       53 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 1:25:35 
     57     1072      31768 DESLANDES Gilles                     55 1403BN ORIENTATION CAENNAISE               1:25:53 
     58     1049      40178 PEREZ Ange                           52 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB       1:26:03 
     59      997     256599 PIERRON Claude                       49 5414LO CO SAINT-NICOLAS                    1:26:48 
     60     1022      31517 DONNARD J-Pierre                     48 3705CE CO TOURS SUD                        1:27:21 
     61     1026      35476 ANNE Roger                           48 0103RA CSA BA 278                          1:28:10 
     62      973     350930 GERARD Luc                           53 8807LO LO SANCHEY                          1:30:52 
     63     1076      31247 NOY Eyal                             55 7807IF GUYANCOURT O 78                     1:30:53 
     64     1019      31851 ENARD Yves                           49 2101BO ASS. BOURGUIGNONNE DE CO            1:31:52 
     65     1069      34311 JEQUEL Yann                          47 4403PL NANTES ATLANTIQUE O                 1:32:35 
     66     1036      40284 LIPNICK Christian                    54 8203MP SPORT CAUSSADE O                    1:34:12 
     67     1032      35084 DEROME Gérard                        52 9502IF AC BEAUCHAMP                        1:40:27 
     68     1057      35507 JAGLE J-Marc                         46 0103RA CSA BA 278                          1:42:58 
     69      963      34168 BAGUEREY Gilles                      54 6803AL CO MULHOUSE                         1:43:28 
     70     1020     240264 LHUISSIER Paul                       54 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO      1:44:29 
     71     1085     210974 ODONE Roberto                           VIVAIO O VIVAIO O MILANO ITALY             1:45:45 
     72     1073     239590 LUTZ J-Marc                          50 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 1:47:01 
     73     1024      31788 BOYER Bernard                        46 8702LI CSAG LIMOGES                        1:51:18 
     74     1081      35857 DUVAL Jacques                        50 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                  1:52:21 
     75      990     304522 JOURDAN J-Marc                       51 2605RA VALENCE SO                          1:55:52 
     76     1000      34284 ANDRE Patrick                        47 2604RA ROMANS OCAF                         2:00:06 
     77      987     262003 POZO J-Louis                         51 2904BR COATARMOR 29                        2:04:27 
     78     1009      31167 GEROMEY Dominique                    46 8809LO HAUTES VOSGES O                     2:08:08 
     79     1034     402513 PICAVET Francis                      54 5908NO ASPTT LILLE METROPOLE               2:19:18 
     80     1048      34952 CHARIAU Michel                       48 7715IF AS SAMOISIENNE                      2:21:05 
     81     1046      10808 PINKER Bob                              CORK-O CORK-O IRELAND                      2:27:08 

            1030      43070 POCIELLO Christian                   52 3408LR MONTPELLIER SO                           pm 
            1055     226437 MUNSCH Lucien                        46 7108BO CO MONTCEAU MORVAN                       pm 
             976     304249 LEROUX Jacques                       48 3502BR CLUB RENNAIS DE CO                 H. Délai 
             982     304172 MARTIN Bernard                       55 5702LO CSAG METZ                               abs 
             964      35296 HALLOUARD André                      50 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                      abs 
            1017      34778 LEMARCHAND Philippe                  49 7509IF PARIS ORIENTSPORT                       abs 
            1018      35000 DERMINE Jean                         50 7701IF CSEIS                                   abs 
            1050      34743 CHARLES Thierry                      54 7807IF GUYANCOURT O 78                         abs 



D-Vétéran-2-Long  (62/62)             

      1     1130      40033 BONNET Christine                     54 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR        38:04 
      2     1111      40757 VAGNER Christine                     53 5702LO CSAG METZ                             39:57 
      3     2145      40034 DEVILLE Nelly                        48 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR        42:52 
      4     1124      49083 BASTIN Hildegard                        FRSO BEL FRSO BELGIQUE                       43:40 
      5     1109      49102 VANDERMEULEN Bernadette                 FRSO BEL FRSO BELGIQUE                       44:36 
      6     1149      35475 ANNE Brigitte                        51 0103RA CSA BA 278                            46:37 
      7     1148      59203 EGGLI Margrit                           OLG BAZEL OLG BAZEL CH                       47:41 
      8     1170     251255 DELI Françoise                       55 8311AZ PRADET OLES                           49:09 
      9     1178      38974 LORRE Annie                          55 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O           50:58 
     10     1166     251264 DOOM Mary-Laurie                     50 8311AZ PRADET OLES                           51:57 
     11     1115      34531 VANHOVE M-Claire                     54 4012AQ BRO SOUSTONS                          51:58 
     12     1177      35988 COUPAT Catherine                     48 2606RA LOU PIERRELATTINE                     52:23 
     13      974     211459 DUBOIS Anna                             BEL 3                                        52:25 
     14     1132     304549 JAOUEN Isabelle                      55 4403PL NANTES ATLANTIQUE O                   52:58 
     15     1143     228677 SCHMITT Florence                     55 6913RA CRAPAHUT                              53:52 
     16     1121      34202 THIERRY-FISCHER Christiane           51 6803AL CO MULHOUSE                           54:19 
     17     1116      34444 THIEBAULT-INIESTA Monique            46 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC            56:18 
     18     1137      43396 COCAULT Yvonne                       46 5604BR CO LORIENTAIS                         56:21 
     19     1114     408556 BRUNEL Marie-Jo                      52 8903BO YONNE CONE                            57:59 
     20     1179      31071 VANNIER Victorine                    48 7703IF CSLG MELUN                            58:08 
     21     1164     308502 DUBROCA Monique                      47 3308AQ SA GAZINET-CESTAS                     58:51 
     22     1142     208475 LEROUEIL M-Paule                     54 7701IF CSEIS                                 59:09 
     22     1181     210963 CAMERINI Maia                           VIVAIO O VIVAIO O MILANO ITALY               59:09 
     24     1176      31772 AGUILLE Véronique                    51 1403BN ORIENTATION CAENNAISE                 59:35 
     25     1169      38746 TINCHANT Pascale                     55 2508FC BALISE 25 BESANCON                  1:01:21 
     26     1131     230684 BERJOAN Claudie                      55 3408LR MONTPELLIER SO                      1:01:43 
     27     1129     262073 GRAUER Isabelle                      54 1307PR AC AURELIEN                         1:01:50 
     28     1172      50805 PINKER Maria                            CORK-O CORK-O IRELAND                      1:02:13 
     29     1151      35171 OUDIN M-Reine                        49 6804AL CO COLMAR                           1:02:21 
     30     1120     251248 PUECH Françoise                      54 8311AZ PRADET OLES                         1:03:03 
     31     1125      40793 GIBIAT Danielle                      53 8405PR CS PERTUISIEN - AZIMUT VTT          1:03:18 
     32     1175     213261 BOUILLET Geneviève                   51 3811RA GRENOBLE UCCO                       1:03:52 
     33     1191      34484 BLASCO Nicole                        46 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPORTS      1:05:44 
     34     1162     304178 TORZ-DRUON Magali                    52 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP      1:06:45 
     35     1108      38866 FRANTZ Françoise                     47 2904BR COATARMOR 29                        1:06:59 
     36     1186      34593 GARROS Jocelyne                      49 6408AQ COOL                                1:07:58 
     37     1182      49077 DECEUNINCK Colette                      FRSO BEL FRSO BELGIQUE                     1:08:47 
     38     1136      35204 ROBERT Martine                       49 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O                1:09:17 
     39     1185      31028 GOUYER Thérèse                       51 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING              1:09:19 
     40     1127     304188 ESNAULT Nancy                        55 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR      1:10:45 
     41     1123      35635 ANTOINE Brigitte                     51 2605RA VALENCE SO                          1:13:35 
     42     1168      40209 HAMEL M-Noel                         50 3203MP FLEURANCE LOC                       1:16:22 
     43     1160      31180 MOUGEL Danielle                      47 8809LO HAUTES VOSGES O                     1:19:07 
     44     1952     350923 GUET Martine                         53 6906RA ALCO ST PRIEST                      1:19:52 
     45     1159     304193 BAYLE Odile                          55 7404RA ANNECY SO                           1:20:12 
     46     1128      31519 DUVOUX France                        46 3705CE CO TOURS SUD                        1:22:00 
     47     1110      34744 DIEUDONNE Madeleine                  47 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO      1:22:48 
     48     1154      34421 LARMINACH Geneviève                  46 3308AQ SA GAZINET-CESTAS                   1:23:04 
     49     1174      31875 KIEFFER Mireille                     47 2101BO ASS. BOURGUIGNONNE DE CO            1:23:18 
     50     1140     228499 CABON Monique                        50 2904BR COATARMOR 29                        1:23:28 
     51     1118     229132 VILLEDIEU Martine                    54 6913RA CRAPAHUT                            1:24:04 
     52     1141      38934 COULON Annick                        51 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O         1:33:29 
     53     1134      43073 POCIELLO Christine                   53 3408LR MONTPELLIER SO                      1:44:06 

            1165      34294 MANGUERO Denise                      54 2604RA ROMANS OCAF                              pm 
            1157     308506 PERSEGOUT Josiane                    55 3318AQ AS MARTIGNAS                             pm 
            1189      34059 LEMERCIER Jocelyne                   51 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LUNEVILLE            pm 
            1180      35535 CHALOPIN Catherine                   51 2105BO ADO CHENOVE                             abs 
            1156      38780 BOUVERET Michelle                    53 2508FC BALISE 25 BESANCON                      abs 
            1146     261958 PARAZOLS M-Annick                    51 2606RA LOU PIERRELATTINE                       abs 
            1150      40042 POGU Paulette                        50 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR          abs 
            1135      34844 SIMONET Marie                        48 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING                  abs 
            1138      34937 PROST Gisèle                         48 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO          abs 



H-Vétéran-1-Long  (157/157)           

      1      779      31098 MONSCHEIN Robert                     61 7306RA SO ALTITUDE                           49:39 
      2      740      49004 STOFFELS Christian                      FRSO BEL FRSO BELGIQUE                       50:33 
      3      782      35689 FLEURENT Dominique                   63 7404RA ANNECY SO                             56:24 
      4     1299      34388 ALTI Dominique                       57 6408AQ COOL                                  57:45 
      5      638      34249 POURRE Alain                         63 2508FC BALISE 25 BESANCON                    59:07 
      6      760      35572 MANGIONE François                    60 2105BO ADO CHENOVE                           59:37 
      7      777      34146 MEYER J-Marc                         59 6804AL CO COLMAR                           1:01:14 
      8      646     304182 SMIRNOV Konstantin                   60 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP      1:01:31 
      9      726      38692 GUTSCHENRITTER Guy                   62 2508FC BALISE 25 BESANCON                  1:01:55 
     10      704      49059 DEBEHOGNE J-Noël                        FRSO BEL FRSO BELGIQUE                     1:02:47 
     11      767     304241 MARCHEGAY Bruno                      63 1905LI CORREZE CO                          1:02:51 
     12      832      31313 MAINE Laurent                        60 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING              1:03:29 
     13      795      34183 KOEBERLE Alain                       61 6803AL CO MULHOUSE                         1:05:32 
     14      796      31031 GRUSELLE Fabien                      65 9404IF AS IGN                              1:05:42 
     15      825      35325 BASSET Olivier                       63 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                1:05:52 
     16      708     229164 VUITTON Christophe                   62 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                1:06:13 
     17      773      49037 TAELEMANS Philippe                   62 5907NO TA DOUAI                            1:06:27 
     18      792     208477 BAROUX Jacky                         56 7701IF CSEIS                               1:06:47 
     19      842      31209 BOULESTREAU Philippe                 65 7807IF GUYANCOURT O 78                     1:07:35 
     20      744      31999 SEGUINOT Albert                      59 0801CA OS CHARLEVILLE-MEZIERES             1:08:02 
     21      768      35592 ROCHER J-Marc                        60 2105BO ADO CHENOVE                         1:08:03 
     22     1295      35404 DIETSCH Bernard                      60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 1:08:04 
     23      809     304259 ROCHE Robert                         64 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                1:09:30 
     24      761      34840 RORA José                            60 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING              1:09:46 
     25      625     210796 ACCORRONI Massimo                       VARESE O VARESE ORIENTEERING ITALY         1:10:39 
     26      771      35217 DEMAISON Guy                         59 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O                1:11:09 
     27      633      58772 GILLARD Hugues                       64 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON        1:11:17 
     28      629     304533 MAGLIONE Eric                        64 2605RA VALENCE SO                          1:11:31 
     29      794      35006 HEROUARD Thierry                     63 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING              1:11:40 
     30      656      40597 ALESSANDRI Pierre                    61 1307PR AC AURELIEN                         1:11:42 
     31      685     256565 LANGEARD Vincent                     65 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB       1:11:48 
     32      671     353332 CASTIER Philippe                     58 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE              1:12:27 
     33      743     240394 BARDOUIL Serge                       62 9502IF AC BEAUCHAMP                        1:12:29 
     34      631     352693 GIMET Alain                          65 3104MP MURET ORIENTATION                   1:13:04 
     35      788      35333 CACHARD Christian                    56 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                1:13:20 
     36      661      35406 HUEBER François                      60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 1:13:25 
     37      716      40225 BONDIVENNE Eric                      65 8104MP AO CASTRES                          1:13:43 
     38      829      31785 SANDEVOIR Benoit                     63 1403BN ORIENTATION CAENNAISE               1:13:45 
     39      736      43393 CHARLES Eric                         57 5604BR CO LORIENTAIS                       1:13:46 
     40      635      35292 SANTAMARIA Patrick                   57 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O            1:14:08 
     41      763      35448 CORNU Francis                        65 7901PC CRENSOA                             1:14:11 
     42      653      43080 ZIEGLER Martin                       65 3408LR MONTPELLIER SO                      1:14:20 
     43      746      59065 LOTERIE J-Francois                   65 5907NO TA DOUAI                            1:15:08 
     44      717      31186 PERRIN J-Luc                         57 8809LO HAUTES VOSGES O                     1:15:37 
     45      834      35703 GRATIEN Jacques                      62 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE                 1:15:50 
     46      718      43066 PEAN Bruno                           59 3408LR MONTPELLIER SO                      1:16:14 
     47      694      34935 NAEL Pascal                          65 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO      1:16:27 
     48      836      35664 DENAIX Michel                        60 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE                 1:16:29 
     49      780     355198 VUILLAUME Bertrand                   58 7807IF GUYANCOURT O 78                     1:16:54 
     50      827      35698 LIEGEOIS Denis                       63 7404RA ANNECY SO                           1:16:56 
     51      802     405105 MANET P-Jean                         60 8311AZ PRADET OLES                         1:17:17 
     52      675      35608 BRUNERIE Alain                       57 2605RA VALENCE SO                          1:17:21 
     53      731      11185 HULSE Raymond                        61 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE DES PYREN      1:17:36 
     54      727      35763 MONTEMONT Patrice                    61 3809RA US SAINT EGREVE                     1:18:08 
     55      791      35870 OBSTETAR Marc                        62 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                  1:18:22 
     56      757     240273 DEMANGE Eric                         58 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                  1:18:24 
     57      810      40864 LERICHE Franck                       64 5907NO TA DOUAI                            1:18:25 
     58      697      34467 NOBILI Jacques                       64 9502IF AC BEAUCHAMP                        1:18:32 
     59      846      34514 RAYMONDAUD Jacques                   61 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPORTS      1:18:36 
     60      670     264751 DUBOIS Frédéric                      64 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                1:18:49 
     61      808     217806 EUDIER Patrick                       56 1403BN ORIENTATION CAENNAISE               1:19:18 
