Page d'accueil          Résultats


Sprint Promotion le 18 août du CDF 2005
à Saint Victor sur Loire


Index résultats

    Pl N° dép.      Puce Nom                               Né Club                                     Temps 



Homme  (332/341)              

     1            300878 PASQUAZY Fabien                      FRSO FRSO BRUXELLES                      13:59 
     2            790703 MYHREN Jonn Are                      SODERTALJE SODERTALJE FROIDCHAPELL       14:06 
     3             35798 LINOSSIER Pierre                  69 4201RA NO SAINT ETIENNE                  14:42 
     4             49010 GOUBAU Johan                         FRSO FRSO BRUXELLES                      14:59 
     5            235098 MAZY Alain                           FRSO FRSO BRUXELLES                      15:04 
     6             35360 BASSET Lucas                      91 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE              15:23 
     7             31263 RAIMBAULT Just                    89 7715IF AS SAMOISIENNE                    15:24 
     8            228344 BERNARD Christophe                   FRSO FRSO BRUXELLES                      15:45 
     9             31338 RAFOLS PERRAMON Biel                 CATALUNYA CATALUNYA BARCELONA            15:53 
    10             63787 LEPORI Dominico                      CARE VEVEY CARE VEVEY VEVEY              16:05 
    11             31740 COCHEY Benoit                     77 2109BO AS QUETIGNY                       16:19 
    12             34941 THIBAULT F-Xavier                 82 7709IF US MELUNAISE                      16:28 
    13             38466 TRANCHAND Frederic                88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                 16:30 
    14            216371 LEDESMA PIEDRA Abel                  CATALUNYA CATALUNYA BARCELONA            16:33 
    15            228692 FLIPO Didier                      70 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE              16:42 
    15            241269 AGULLO MUSONS Aleu                   CATALUNYA CATALUNYA BARCELONA            16:42 
    17            350936 GERARD Nicolas                    87 8807LO LO SANCHEY                        16:44 
    18             34276 CONTRAIRE Helian                  85 0105RA CO CHALAMONT                      16:45 
    19             35664 DENAIX Michel                     60 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE               16:59 
    20             31604 JAN Gurvan                        73 5604BR CO LORIENTAIS                     17:09 
    21             31031 GRUSELLE Fabien                   65 9404IF AS IGN                            17:11 
    22             49037 TAELEMANS Philippe                62 5907NO TA DOUAI                          17:13 
    22            264796 MOISSET Yannick                   82 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE               17:13 
    24             35884 CHABAL Theo                       88 3809RA US SAINT EGREVE                   17:19 
    25              6298 THEISS Robert                        FRSO FRSO BRUXELLES                      17:28 
    26             31183 MOUGEOT Pierre                    78 8809LO HAUTES VOSGES O                   17:38 
    27             35718 LAFANECHERE Thierry               70 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                 17:42 
    28             40049 VERDENAL Benoit                   69 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN        17:45 
    29             35454 BOUDET PIERRE                        7703IF CSLG MELUN                        17:55 
    30             34553 BOUVIER William                   71 4010AQ BISCARROSSE ONON                  17:56 
    30            403363 HARO GALAN Xavi                      CATALUNYA CATALUNYA BARCELONA            17:56 
    32            228350 DENEYER Gilles                       FRSO FRSO BRUXELLES                      18:01 
    33             35278 DERIAZ J-Luc                      63 2105BO ADO CHENOVE                       18:03 
    33            301965 RODRIGUEZ Stephane                69 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGEN          18:03 
    35             49017 DENEYER Quentin                      FRSO FRSO BRUXELLES                      18:07 
    36            500786 SILLIEN Vincent                      FRSO FRSO BRUXELLES                      18:10 
    37            300873 LUDOVICY Nicolas                     FRSO FRSO BRUXELLES                      18:14 
    37             49082 BASTIN Michel                     78 2508FC BALISE 25 BESANCON                18:14 
    39             49086 CHATTLAIN Olivier                    FRSO FRSO BRUXELLES                      18:20 
    39             31766 LALLIER Antoine                   80 1403BN ORIENTATION CAENNAISE             18:20 
    41            408518 PERROT Laurent                    67 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                 18:22 
    42            350945 DUPOIRIEUX Gilles                 58 8807LO LO SANCHEY                        18:30 
    43             31082 FLAMENT Claude                    82 4504CE ASCO ORLEANS                      18:33 
    44             40225 BONDIVENNE Eric                   65 8104MP AO CASTRES                        18:36 
    45            243362 CHAUVIERE Dominique               62 6607LR CSA CNEC DE MONT-LOUIS            18:39 
    46            251245 PUECH J-Baptiste                  81 8311AZ PRADET OLES                       18:42 
    47             40101 MENGELLE J-Marie                  73 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT           18:45 
    48            353383 STRICH Francois                   82 5601BR ASA ECOLES DE COETQUIDAN          18:47 
    48            239679 TIREBOIS MIGUEL                      7715IF AS SAMOISIENNE                    18:47 
    50            304241 MARCHEGAY Bruno                   63 1905LI CORREZE CO                        18:48 
    51              6271 JENTEN Xavier                        FRSO FRSO BRUXELLES                      18:49 
    52            355167 BOTO Jeremi                       79 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                18:52 
    53            353367 BOURGOGNE Gaetan                  88 5907NO TA DOUAI                          18:53 
    54            353397 THEZE Julien                      87 3502BR CLUB RENNAIS DE CO                18:54 
    55            405142 REMOUET Michel                    66 8311AZ PRADET OLES                       18:56 
    56            304118 LOPEZ Dorian                      84 8315AZ AMSL FREJUS                       18:57 
    57            264710 DEVIER Patrice                    70 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                19:14 
    58             34543 POISSON Marc                      90 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGEN          19:15 
    59            228686 VERMEERSCH Thierry                66 7807IF GUYANCOURT O 78                   19:21 
    60            402295 CHEVREUX Emmanuel                 72 7109BO GIVRY SPORT O                     19:22 
    61             40772 GOUDARD Olivier                   61 3408LR MONTPELLIER SO                    19:23 
    62            304342 ROMIEU Cyril                      71 9404IF AS IGN                            19:24 
    62            306307 BOHIGAS MARTORELL Nestor             CATALUNYA CATALUNYA BARCELONA            19:24 
    64            353451 VIALARD Jerome                    70 1307PR AC AURELIEN                       19:26 
    65            408546 CHASTEL Vincent                   80 6307AU BALISE 63                         19:27 
    66             11749 CAMPBELL Nick                     57 7809IF O SAINT-GERMAIN                   19:28 
    67             31765 PHILIPPE Anthony                  89 1403BN ORIENTATION CAENNAISE             19:37 
    68             35107 CARESIO Leo                       90 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGEN          19:41 
    69            211461 HOFMANS Benjamin                     FRSO FRSO BRUXELLES                      19:42 
    70            355246 GOUTAUDIER Christoph              73 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN        19:46 
    71            258980 RINGOT Mathieu                    90 6913RA CRAPAHUT                          19:48 
    71             34702 HALLAY Franck                     85 7709IF US MELUNAISE                      19:48 
    73             43239 BONNAUD Barthelemy                77 6609LR FONT-ROMEU OID                    19:49 
    74            256231 JOUVE Bernard                     60 7807IF GUYANCOURT O 78                   19:50 
    74            228349 PARMENTIER Bruno                     FRSO FRSO BRUXELLES                      19:50 
    76             34277 CONTRAIRE Mathieu                 88 0105RA CO CHALAMONT                      19:51 
    76             49059 DEBEHOGNE J-Noël                     FRSO FRSO BRUXELLES                      19:51 
    78             38513 ALLONSIUS Samuel                  74 2906BR BREST ORIENTATION                 19:54 
    78            304225 BRAGEUL Benoit                    89 4802LR MENDE ORIENTATION                 19:54 
    78             43394 VESCOVO J-Albert                  75 8311AZ PRADET OLES                       19:54 
    81            353385 GEOFFROY Sebastien                75 5601BR ASA ECOLES DE COETQUIDAN          19:56 
    82             34146 MEYER J-Marc                      59 6804AL CO COLMAR                         19:57 
    83             35803 DABIN Stephane                    73 4201RA NO SAINT ETIENNE                  20:04 
    84             38915 LESERVOT Vincent                  89 1403BN ORIENTATION CAENNAISE             20:06 
    85             40803 MAILLARD Ludovic                  88 8405PR CS PERTUISIEN - AZIMUT VTT        20:15 
    85            210796 ACCORRONI Massimo                    VARESE O VARESE ORIENTEERING MILAN       20:15 
    87            228614 SEYVE Quentin                     89 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE DES PY       20:25 
    87            228488 SAOZANET Stephane                 72 2904BR COATARMOR 29                      20:25 
    89             34359 VIREFLEAU Kevin                   88 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS                 20:33 
    89            243361 CHAUVIERE Jeremie                 88 6607LR CSA CNEC DE MONT-LOUIS            20:33 
    91             40276 PAUZIE Richard                    71 8203MP SPORT CAUSSADE O                  20:34 
    92             35703 GRATIEN Jacques                   62 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE               20:39 
    93             40831 MOREL Franck                      72 5907NO TA DOUAI                          20:41 
    94             40794 GIBIAT Frederic                   60 8405PR CS PERTUISIEN - AZIMUT VTT        20:42 
    95            353392 DELAUNAY Cedric                   87 3502BR CLUB RENNAIS DE CO                20:46 
    96             40135 BLUM Simon                        88 5116CA ANIMATION SILLERY O               20:53 
    97             49057 EVRARD Marc                       67 5907NO TA DOUAI                          20:58 
    98             40284 LIPNICK Christian                 54 8203MP SPORT CAUSSADE O                  21:01 
    99            243248 BLAISE Sylvain                    71 3502BR CLUB RENNAIS DE CO                21:02 
   100            301740 DANIEL Eric                       65 8404PR O PASSION AVIGNON                 21:05 
   101            251139 HAURY Andre                       87 6803AL CO MULHOUSE                       21:06 
   102             34280 HUGUET Damien                     66 0105RA CO CHALAMONT                      21:07 
   103             49006 BREDO Thomas                         FRSO FRSO BRUXELLES                      21:08 
   104            219812 LEPOUTRE Quentin                  88 5907NO TA DOUAI                          21:10 
   105            355198 VUILLAUME Bertrand                58 7807IF GUYANCOURT O 78                   21:12 
   106            402532 TISON William                     86 5907NO TA DOUAI                          21:13 
   107             34514 RAYMONDAUD Jacques                61 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPO       21:17 
   107             40130 BLUM J-Guy                        89 5116CA ANIMATION SILLERY O               21:17 
   109            226488 DEFIX Dominique                   61 8809LO HAUTES VOSGES O                   21:18 
   110             40044 POINSIGNON Vincent                90 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN        21:21 
   110            228462 JUILLAN Nicolas                   71 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC               21:21 
   112            205595 LHERMITTE Frederic                66 9404IF AS IGN                            21:31 
   113             40792 GIBIAT Aurelien                   89 8405PR CS PERTUISIEN - AZIMUT VTT        21:35 
   114             40156 ESCAUT Jean                       65 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CL       21:38 
   115            239386 CLARENA RIERA Vicenc                 CATALUNYA CATALUNYA BARCELONA            21:44 
   116            240307 BROCH Laurent                     71 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                21:47 
   117             31609 BRUNEL Eric                       66 1805CE BOURGES ORIENTATION 18            21:55 
   118            264719 GOMME Raphael                     74 6408AQ COOL                              21:56 
   119             31854 CAILLET Vincent                   89 2109BO AS QUETIGNY                       22:00 
   120            228346 MAYERES Patrick                      FRSO FRSO BRUXELLES                      22:03 
   121             35668 MOISSET Jacques                   48 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE               22:12 
   122             34077 DURAND Philippe                   60 6609LR FONT-ROMEU OID                    22:13 
   123            205513 REVEILLON Anthony                 89 8311AZ PRADET OLES                       22:14 
   124             31224 BEAUVISAGE Christoph              68 7807IF GUYANCOURT O 78                   22:25 
   125             34312 VIGUIER Alain                     52 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O        22:28 
   125             34211 GAUTHIER Christian                53 5302BR ORIENTATION 53                    22:28 
   127            402510 IMBRECHTS Christian               60 5907NO TA DOUAI                          22:32 
   128            353321 CLEMENT-AGONI Benjam              88 2108BO TALANT SPORT O                    22:34 
   129             34031 RICCI J-Marie                     64 3809RA US SAINT EGREVE                   22:36 
   130            229860 PLASSON Jerome                    77 7404RA ANNECY SO                         22:38 
   131             49002 FORTEMPS Edgard                      FRSO FRSO BRUXELLES                      22:46 
   132            355238 SCHIFFANO Philippe                72 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN        22:49 
   133            229146 GUILLEREZ David                   68 2704HN COBS                              23:02 
   134             40144 TENEDOS Robert                    57 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O        23:03 
   135            240273 DEMANGE Eric                      58 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                23:04 
   136             35768 SCHMITT Denys                     50 3809RA US SAINT EGREVE                   23:07 
   136            256092 OUDIN Bernard                     52 6804AL CO COLMAR                         23:07 
   138             40864 LERICHE Franck                    64 5907NO TA DOUAI                          23:10 
   139            408254 HAURY Gilles                      89 6803AL CO MULHOUSE                       23:13 
   140            300874 LUDOVICY Olivier                     FRSO FRSO BRUXELLES                      23:29 
   141             35354 BAUDRAND Christophe               68 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE              23:31 
   142            353325 MAUCONDUIT Arnaud                 74 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE            23:32 
   143             49018 TORREZAM Itamar                      CONF BRAS CONF BRAS BRUXELLESA           23:36 
   144            308579 GALLERY-DES-GRANGES THIERRY          2205BR SAINT-BRIEUC AC                   23:37 
   145            213229 BEGUINOT Herve                    67 2508FC BALISE 25 BESANCON                23:49 
   146            300970 POMET Eric                        59 8306AZ ASPTT TOULON                      23:56 
   147            242705 SLIMAN Jacques                    48 0501RA CNAM SPORTS                       24:09 
   148            225521 MASOLIVER FRUTOS Eduard              CATALUNYA CATALUNYA BARCELONA            24:16 
   149            208130 CHABANOL Mathieu                  74 2704HN COBS                              24:20 
   150             43070 POCIELLO Christian                52 3408LR MONTPELLIER SO                    24:22 
   151            240428 KIRCHNER GRANELL Eduard              CATALUNYA CATALUNYA BARCELONA            24:25 
   152            251038 ANDRES Bernard                    52 6804AL CO COLMAR                         24:39 
   153            213280 AMORIC Alain                      61 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO       24:40 
   154            261919 PEREZ Jerome                      75 6408AQ COOL                              24:41 
   155             35277 BOTTEMER Christian                55 6701AL CO STRASBOURG EUROPE              24:44 
   156            256565 LANGEARD Vincent                  65 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CL       24:45 
   157            301960 POISSON Nicolas                   64 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGEN          24:50 
   157            402299 VERDIN Baptiste                   89 7109BO GIVRY SPORT O                     24:50 
   159             35184 TARDY Patrick                     56 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                24:52 
   160             49009 LEMASSON Corentin                    FRSO FRSO BRUXELLES                      24:57 
   161            304379 RAPIN Romain                      91 7807IF GUYANCOURT O 78                   24:58 
   162            355179 GREMION Pascal                    62 9105IF COL ETRECHY                       25:03 
   163            301963 MOTHES Antoine                    89 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGEN          25:11 
   164             31290 STOCCHI Serge                     62 7807IF GUYANCOURT O 78                   25:19 
   165             35249 LEMBLE Andre                      43 6701AL CO STRASBOURG EUROPE              25:21 
   166            353317 GREBEL Man                           7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC               25:29 
   167             40737 CORDIER Jacques                   47 5702LO CSAG METZ                         25:34 
   168             61991 EGGLI Roland                         OLG BAZEL OLG BAZEL                      25:35 
   169             31155 BOISSONNET Nicolas                78 8809LO HAUTES VOSGES O                   25:40 
   170             34107 GORET Gilles                      54 6607LR CSA CNEC DE MONT-LOUIS            25:46 
   171             59043 LEROY Jacques                     55 5907NO TA DOUAI                          25:48 
   172              7279 NOOT Ivor                            EPOC EPOC HALIFAX                        25:49 
   173            242775 PEZET Arnaud                      93 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O        25:51 
   173             34635 CHANCY J-Henri                    67 4010AQ BISCARROSSE ONON                  25:51 
   175             34454 DESQUEYROUX Michael               85 3318AQ AS MARTIGNAS                      26:01 
   176             31228 RAUTURIER Benoit                  92 7807IF GUYANCOURT O 78                   26:05 
   177            251034 RAVENEL Philippe                  63 6804AL CO COLMAR                         26:18 
   178            251031 ETIENNE Dominique                 52 8807LO LO SANCHEY                        26:25 
   179             40342 BENAZZA Selim                     93 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O        26:29 
   180             35430 KENANE Abdelkader                 38 5501LO CSA LES 2 CHASSEURS               26:31 
   181             40367 LAPASSET Kevin                    90 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O        26:39 
   182             31763 COMPERE Laurent                   64 1403BN ORIENTATION CAENNAISE             26:43 
   183             31707 MINARD Florian                    87 2109BO AS QUETIGNY                       26:44 
   184            208126 PARCHEMINIER Cedric               84 2704HN COBS                              26:50 
   185            350943 DUPOIRIEUX Jules                  93 8807LO LO SANCHEY                        26:52 
   186            405135 CALICHON Alexis                   90 8311AZ PRADET OLES                       27:01 
   187            304254 MAHLER Felix                      92 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN        27:13 
   188             34667 DANIEL Igor                       75 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS                 27:28 
   189            248817 CONIEL Fabrice                    66 5604BR CO LORIENTAIS                     28:04 
   190            408269 JAFFRY Romain                     93 5604BR CO LORIENTAIS                     28:06 
   191             34106 GORET David                       89 6607LR CSA CNEC DE MONT-LOUIS            28:10 
   192             31608 BRUNEL Julien                     93 1805CE BOURGES ORIENTATION 18            28:11 
   193            256230 PENAUD Thierry                    64 7807IF GUYANCOURT O 78                   28:32 
   194             31464 BEAUVISAGE Audry                  91 7807IF GUYANCOURT O 78                   28:36 
   195             31517 DONNARD J-Pierre                  48 3705CE CO TOURS SUD                      28:40 
   196             34034 RICHAUD Alain                     46 8302AZ DRAGUIGNAN CO                     28:55 
   197             35070 CHINCHOLE Paul                    58 7807IF GUYANCOURT O 78                   29:15 
   198             34153 RIAULT Bernard                    44 6804AL CO COLMAR                         29:30 
   199            301872 PRADEILLES Elie                   91 2206BR CEPS DINAN                        29:35 
   200             34952 CHARIAU Michel                    48 7715IF AS SAMOISIENNE                    29:45 
   201            301867 PERCHE ROBERT                        2206BR CEPS DINAN                        30:19 
   201            301864 MOROUX Franck                     61 2206BR CEPS DINAN                        30:19 
   203             31229 RAUTURIER Maxime                  94 7807IF GUYANCOURT O 78                   30:25 
   204             34275 CONTRAIRE Camille                 60 0105RA CO CHALAMONT                      30:43 
   204             34168 BAGUEREY Gilles                   54 6803AL CO MULHOUSE                       30:43 
   206             34311 JEQUEL Yann                       47 4403PL NANTES ATLANTIQUE O               31:04 
   207             35977 PORNET Patrick                    58 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-       31:23 
   208             40249 BREMAUD Titouan                   94 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O        32:01 
   209             40801 COULIER Francois                  59 8405PR CS PERTUISIEN - AZIMUT VTT        32:45 
   210            208285 COULIER Adrien                    92 8405PR CS PERTUISIEN - AZIMUT VTT        32:51 
   211            308552 PRADEILLES Arthur                 92 2206BR CEPS DINAN                        33:52 
   212             34929 LAUREAT Rene                      51 7709IF US MELUNAISE                      34:13 
   213             49066 CREFCOEUR Philippe                64 5907NO TA DOUAI                          34:44 
   214             40244 BREMAUD Fabrice                   67 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O        35:21 
   215            262012 REVEL QUENTIN                        6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                35:23 
   216             43225 BERJOAN Adrien                    94 3408LR MONTPELLIER SO                    35:55 
   217             34745 DIEUDONNE Roland                  45 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET        35:59 
   218            301868 PERCHE Julien                     93 2206BR CEPS DINAN                        37:23 
   219             35004 GARDEUR Julien                    80 7701IF CSEIS                             38:35 
   220            242726 ROGER Alexandre                   94 7807IF GUYANCOURT O 78                   38:47 
   221             40377 BONDIVENNE Pierre                 94 8104MP AO CASTRES                        40:53 
   222             31764 COUPEY Guy                        42 2704HN COBS                              42:29 
   223            242709 ROGER Aymeric                     96 7807IF GUYANCOURT O 78                   43:16 
   224             31610 BRUNEL MATHIEU                       1805CE BOURGES ORIENTATION 18            48:26 
   224             34774 BOUSQUET Michel                   28 9504IF M.J.C. SARCELLES                  48:26 
   226            213238 BEGUINOT Mathieu                  94 2508FC BALISE 25 BESANCON                48:35 
   227            402550 KETELS J-Marc                     45 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE MET       50:11 
   228            228665 PEZET Vincent                     61 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O        51:57 
   229            402504 QUIEUREUX Mathieu                 86 5907NO TA DOUAI                        1:07:08 

                  229542 PICARD Edouard                       1104LR CORBIERES OORE                       pm 
                  301871 PRADEILLES Daniel                 63 2206BR CEPS DINAN                           pm 
                   40484 PECHSTEIN Ulrich                  78 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN           pm 
                   35167 TARDY Victor                      93 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                   pm 
                  258981 POUPARD Thibaut                   89 6913RA CRAPAHUT                             pm 
                   40372 FENEUIL Joseph                    88 7715IF AS SAMOISIENNE                       pm 
                   35233 LOPEZ Serge                       61 8315AZ AMSL FREJUS                          pm 
                   49004 STOFFELS Christian                   FRSO FRSO BRUXELLES                         pm 
                   49007 GOUBAU Thomas                        FRSO FRSO BRUXELLES                         pm 
                   49126 SILLIEN Nicolas                      FRSO FRSO BRUXELLES                         pm 
                   43063 BRISEPIERRE Richard               54 0105RA CO CHALAMONT                         pm 
                  350904 CHAILLARD Fabien                  94 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC                  pm 
                   31026 GOUYER Robert                     57 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING               pm 
                   31027 GOUYER Robyn                      90 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING               pm 
                  246803 DUBOIS J-Luc                         BEL3                                        pm 
                  304119 LOPEZ Jolan                       92 8315AZ AMSL FREJUS                          pm 
                   10808 PINKER BOB                           CORK O CORK O IRELAND                      abs 
                   40562 MAGDINIER Gilles                  50 1307PR AC AURELIEN                         abs 
                   38905 EUDIER Jonathan                   90 1403BN ORIENTATION CAENNAISE               abs 
                  217802 WILD Damian                       92 1403BN ORIENTATION CAENNAISE               abs 
                  217803 WILD Sebastian                    89 1403BN ORIENTATION CAENNAISE               abs 
                   34456 DESQUEYROUX J-Philip              81 3318AQ AS MARTIGNAS                        abs 
                   34513 RAYMONDAUD Clement                91 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPO         abs 
                   34518 TREZEGUET Nicolas                 91 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPO         abs 
                  228700 ANDRE J-Paul                      63 3408LR MONTPELLIER SO                      abs 
                  308600 BARBIER Vincent                   78 3502BR CLUB RENNAIS DE CO                  abs 
                   35379 FATOUX Remy                       73 3801RA C.S.A. DE REYNIES                   abs 
                   35982 PORNET Jeremie                    94 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-         abs 
                   35886 CHABAL Enri                       57 3809RA US SAINT EGREVE                     abs 
                   35763 MONTEMONT Patrice                 61 3809RA US SAINT EGREVE                     abs 
                   35827 LAVAL Benoit                      72 4201RA NO SAINT ETIENNE                    abs 
                   35837 MALLET Julien                     85 4201RA NO SAINT ETIENNE                    abs 
                  304501 MATASSONI Antoine                 88 4201RA NO SAINT ETIENNE                    abs 
                   35828 MERLLIE Benjamin                  85 4201RA NO SAINT ETIENNE                    abs 
                   35835 VALLA Clement                     88 4201RA NO SAINT ETIENNE                    abs 
                   35832 LEPLAT Emmanuel                   88 4201RA NO SAINT ETIENNE                    abs 
                   35952 ALLIER Calixte                    92 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                   abs 
                   35900 BARRIER Marianne                  89 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                   abs 
                   35954 BARRIER Simon                     94 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                   abs 
                   35909 DEVRIEUX Robin                    90 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                   abs 
                   35946 SEUX Thomas                       92 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                   abs 
                  301944 LECLERC Philippe                  70 4302AU AZIMUT 43                           abs 
                   40082 MUNNIER Fabien                    68 5116CA ANIMATION SILLERY O                 abs 
                   43360 LEAU Philippe                     42 5302BR ORIENTATION 53                      abs 
                   40036 GRANSART Renaud                   61 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN          abs 
                  304253 MAHLER Arthur                     90 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN          abs 
                  304255 MAHLER Georges                    62 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN          abs 
                   40043 POGU Philippe                     58 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN          abs 
                  228633 PETER Mathieu                     82 5601BR ASA ECOLES DE COETQUIDAN            abs 
                   43393 CHARLES Eric                      57 5604BR CO LORIENTAIS                       abs 
                   43397 MAES Bruno                        65 5604BR CO LORIENTAIS                       abs 
                   38260 MUNDT Laurent                     67 5604BR CO LORIENTAIS                       abs 
                   43418 BOUET Stephane                    65 5604BR CO LORIENTAIS                       abs 
                  308585 BOUET Yohann                      90 5604BR CO LORIENTAIS                       abs 
                  304171 NGUYEN-TRONG Fabric               69 5702LO CSAG METZ                           abs 
                  304172 MARTIN Bernard                    55 5702LO CSAG METZ                           abs 
                  355229 FROELICHER Vincent                71 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                  abs 
                   35870 OBSTETAR Marc                     62 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                  abs 
                  261915 DERAIL Philippe                   69 6408AQ COOL                                abs 
                   34105 DEUBELBEISS Alain                 47 6607LR CSA CNEC DE MONT-LOUIS              abs 
                   35296 HALLOUARD Andre                   50 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                  abs 
                  256259 MELINARD Lionel                   77 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                  abs 
                  262010 REVEL JEAN MARC                      6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                  abs 
                  228504 ROUSSELIN MARIE                      6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                  abs 
                  355166 WEBER Andre                       67 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                  abs 
                         LABARRE PATRICE                      6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                  abs 
                   34167 BAGUEREY Baptiste                 87 6803AL CO MULHOUSE                         abs 
                   34182 JOLY Thierry                      61 6803AL CO MULHOUSE                         abs 
                   34183 KOEBERLE Alain                    61 6803AL CO MULHOUSE                         abs 
                   34185 KOEBERLE Thibault                 87 6803AL CO MULHOUSE                         abs 
                   35414 BILQUEZ Hugo                      93 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 abs 
                  258388 WISSON Florent                    92 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 abs 
                   35611 DUCRET Philippe                   69 6906RA ALCO ST PRIEST                      abs 
                  408140 KERN-GILLARD Mathieu              88 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                abs 
                   35345 GILLARD Xavier                    62 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                abs 
                   35210 MULLER Marc                       81 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O                abs 
                   34923 GILLARD Sylvain                   72 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC                 abs 
                  355250 DEIBER Serge                      70 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC                 abs 
                   35691 FLEURENT Theo                     90 7404RA ANNECY SO                           abs 
                   35689 FLEURENT Dominique                63 7404RA ANNECY SO                           abs 
                  304198 BALLIOT Yvan                      63 7404RA ANNECY SO                           abs 
                   35000 DERMINE Jean                      50 7701IF CSEIS                               abs 
                   34989 DELAUME J-Marc                    71 7703IF CSLG MELUN                          abs 
                  503256 HERMET Andre                      56 7715IF AS SAMOISIENNE                      abs 
                   31230 RAUTURIER Quentin                 96 7807IF GUYANCOURT O 78                     abs 
                   35314 FOURNY Matthieu                   72 7807IF GUYANCOURT O 78                     abs 
                         TRAENS Arnaud                     64 7901PC CRENSOA                             abs 
                   40370 FENEUIL Bruno                     60 8105MP BO ALBIGEOISE                       abs 
                   34936 PROST Daniel                      41 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET          abs 
                   34935 NAEL Pascal                       65 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET          abs 
                   34933 MERAT Laurent                     63 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET          abs 
                  240264 LHUISSIER Paul                    54 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET          abs 
                  306252 SALES ROVIRA Jordi                   CATALUNYA CATALUNYA BARCELONA              abs 
                   31340 RAFOLS PERRAMON Pol                  CATALUNYA CATALUNYA BARCELONA              abs 
                  210974 ODONE Roberto                        VARESE O VARESE ORIENTEERING MILAN         abs 
                   49048 DMYTERKO Stéphane                    FRSO FRSO BRUXELLES                        abs 
