Critérium National Moyenne Distance NEMOURS 3 mai 2003 |
dim. 04/05/03
16:56 |
Résultats |
créé par: OE2002
© Stephan Krämer 2002 |
Pl Nom Club Temps Diff.
Hommes Ca (60) 3.105 km 125 m 9 P
1 MOUHAT Thibault 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 28:23 0:00
2 BERTON Clement 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 29:56 1:33
3 MENGIN Bastien 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 30:09 1:46
4 DREVET Simon 3801RA CSA REYNIES 30:23 2:00
5 PARZYCH Florian 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 35:24 7:01
6 LALEVEE Benjamin 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 36:05 7:42
7 ANDRES Augustin 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 38:33 10:10
8 VALLAT Julien 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 39:00 10:37
9 STEFANINI Leopold 3801RA CSA REYNIES 39:47 11:24
10 KUBEZYK Paul 5407LO CSA 53° RT LUNEVILLE 39:53 11:30
11 CAVALLINI Armand 2105BO A.D.O.CHENOVE 39:54 11:31
12 CARETTE Aurélien 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 40:15 11:52
13 BESSAGNET P-Jean 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION 41:28 13:05
14 VOGT Romain 2105BO A.D.O.CHENOVE 42:26 14:03
15 KOEBERLE Thibault 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 42:58 14:35
16 HAURY Andre 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 43:25 15:02
17 GUY J-Baptiste 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 43:27 15:04
18 JOLY Florent 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 44:02 15:39
19 TRANCHAND Frederic 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 44:54 16:31
20 KERVAREC Johann 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 45:09 16:46
21 MATASSONI Antoine 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 46:06 17:43
22 GERARD Nicolas 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY 47:46 19:23
23 SABATIER Arnaud 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 47:55 19:32
24 BEAL Raphael 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 47:59 19:36
25 GEISS Philippe 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 48:05 19:42
26 GIBIAT Xavier 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIEN - AZIM 48:31 20:08
27 DELAUNAY Cédric 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN 49:34 21:11
28 FENEUIL Joseph 8105MP BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 49:36 21:13
29 BRAMAS Quentin 6307AU BALISE 63 49:56 21:33
30 MARCELIN Remy 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 50:56 22:33
31 GAUDIN Maxime 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 51:06 22:43
32 VERDIER Yannick 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 52:06 23:43
33 CAPOBIANCO Brice 5302PL ORIENTATION 53 53:03 24:40
34 MAILLARD Ludovic 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIEN - AZIM 53:17 24:54
35 MINARD Florian 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG 54:21 25:58
36 DUBOIS Jerome 6307AU BALISE 63 55:16 26:53
37 BOTHOREL Pierre 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 55:38 27:15
38 LEPLAT Emmanuel 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 55:42 27:19
39 LEDI Kevin 9006FC R.A.M.B.ORIENTATION BELFORT 57:23 29:00
40 MARTIN Florian 5702LO CSA GARNISON METZ 57:51 29:28
41 RAOUT Simon 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 63:19 34:56
42 ROUX Vincent 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 64:48 36:25
43 PERNET Mathieu 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 65:55 37:32
44 SCHAMBERGER Pierre 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 66:42 38:19
45 RIBAUDO Simon 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY 70:56 42:33
46 GUYOMAR Nicolas 2904BR COATARMOR 29 71:22 42:59
47 ZEQUES Ronan 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 72:19 43:56
48 ZIMMERMANN Quentin 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI 73:18 44:55
49 BAGUEREY Baptiste 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 77:19 48:56
50 ECHIVARD Alexandre 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 83:57 55:34
51 BONODEAU Guillaume 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 88:42 60:19
52 THEZE Julien 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN 89:24 61:01
53 HAMEAU J-Charles 5302PL ORIENTATION 53 96:16 67:53
54 RISSER Michael 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI 98:49 70:26
55 BEGNY Kevin 2906BR BREST ORIENTATION 119:34 91:11
AUDOIRE Simon 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU P pm
POULET Antoine 0207PI VERVINS ORIENTATION pm
GERAUD Romain 5702LO CSA GARNISON METZ pm
VALLA Clement 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN pm
Hommes Ju (59) 3.615 km 145 m 12 P
1 BRUNERIE Romain 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 31:32 0:00
2 HALLAY Franck 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 35:15 3:43
3 POIRSON Pierre 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION 36:04 4:32
4 LEBORGNE Julien 2904BR COATARMOR 29 38:04 6:32
5 USTER Damien 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 38:37 7:05
6 VAUCHER Adrien 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 38:49 7:17
7 PERRIER Vincent 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 39:08 7:36
8 FERRAND Raphael 3801RA CSA REYNIES 40:26 8:54
9 JANIAK Maxime 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 40:38 9:06
10 DALLA-COSTA Thomas 5702LO CSA GARNISON METZ 41:03 9:31
11 DESQUEYROUX Michael 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIG 41:31 9:59
12 PARZYCH Julien 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 41:55 10:23
13 DALIDEC Thomas 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 42:34 11:02
14 COUPAT Vincent 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR 42:43 11:11
15 CONTRAIRE Helian 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 43:04 11:32
16 FLICOTEAUX Emmanuel 2508FC BALISE 25 BESANCON 43:13 11:41
17 HOT Frederic 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT CYR 43:26 11:54
18 HALLAY Dominique 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 44:11 12:39
19 HEITZMANN Lucas 6701AL CLUB ORIENTATION DE STRASBOURG 44:32 13:00
20 TISON William 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 44:56 13:24
21 CAILLIBOT Brice 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 47:09 15:37
22 PERROLLAZ Maximilien 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT CYR 47:37 16:05
23 DUVAL Etienne 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 48:39 17:07
24 BEAUPRE Julien 2508FC BALISE 25 BESANCON 49:07 17:35
25 PINAULT Jeremy 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT CYR 51:22 19:50
26 COUVE Geoffroy 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 52:18 20:46
27 COSTE Robert 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 53:16 21:44
28 AUGAGNEUR Viannay 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 54:12 22:40
29 LAMY Christophe 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE LUXEUIL 54:58 23:26
30 CORNET Jeremie 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 55:00 23:28
31 CHASSOUANT Jérémy 2604RA ROMANS ORIENTATION 55:16 23:44
32 TREGOU Vincent 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT CYR 55:22 23:50
33 CHEMINADE Francois 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 56:17 24:45
34 GRASPERGE Anthony 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 56:48 25:16
35 LEDEVIN Pierre 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 57:09 25:37
36 BARLATIER Antoine 2604RA ROMANS ORIENTATION 57:15 25:43
37 MERLLIE Benjamin 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 57:22 25:50
38 HURVY Thomas 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 57:32 26:00
39 DERAMBURES Arnaud 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 57:57 26:25
40 ILLES Simon 4802LR MENDE ORIENTATION 60:01 28:29
41 GIRAUDET Nicolas 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT CYR 60:31 28:59
42 FERAND Jeremy 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 62:02 30:30
43 GRAUER Mael 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 62:10 30:38
44 BEAUMAIS Aurelien 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 63:37 32:05
45 VINCETTE Valentin 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 63:58 32:26
46 CORDIER Simon 5702LO CSA GARNISON METZ 66:02 34:30
47 GENEVES Bastien 2105BO A.D.O.CHENOVE 66:50 35:18
48 LEGENDRE Guillaume 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 69:03 37:31
49 COLLOMBET Germain 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 69:38 38:06
50 NOYER Anthony 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 70:04 38:32
51 METOIS Thomas 5407LO CSA 53° RT LUNEVILLE 71:01 39:29
52 LECLERC Thomas 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 71:04 39:32
53 SIONNEAU Emmanuel 0407PR ORIENT'UBAYE 72:32 41:00
54 BARON Benoit 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 84:08 52:36
RIVET Romain 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI pm
Hommes Se Court (64) 3.105 km 125 m 9 P
1 CORPET Pascal 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 32:02 0:00
2 N'GUYEN-TRONG Fabric 5702LO CSA GARNISON METZ 33:32 1:30
3 DELVAL Arnaud 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION 33:59 1:57
4 CHARREYRON Yann 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 34:02 2:00
5 CAROULLE Yannick 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 37:55 5:53
6 ZIANS Raymund 4802LR MENDE ORIENTATION 38:25 6:23
7 BACHER Christian 2508FC BALISE 25 BESANCON 39:23 7:21
8 VILLIERE Frederic 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY 40:28 8:26
9 PEYRETOUT Nicolas 2604RA ROMANS ORIENTATION 41:22 9:20
10 LUTHRINGER Francois 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 42:01 9:59
11 BONNY Christophe 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 44:00 11:58
12 VIDAL Aurélien 4802LR MENDE ORIENTATION 44:32 12:30
13 PATOUT Nicolas 7701IF CS ECOLE INTERARMEES DES SPORT 45:02 13:00
14 PLAI Thierry 5302PL ORIENTATION 53 45:18 13:16
15 TANGUY Julien 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 46:53 14:51
16 SCHOULLER Olivier 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 47:03 15:01
17 GOUTAGNEUX Hubert 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION 47:10 15:08
18 ILLES Olivier 4802LR MENDE ORIENTATION 47:18 15:16
19 JORDAN Frédéric 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D 47:27 15:25
20 JOLY Cyril 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY 47:37 15:35
21 LEFEUVRE Wilfried 9006FC R.A.M.B.ORIENTATION BELFORT 47:38 15:36
22 COULOUMAT Francois 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 48:04 16:02
23 PROST J-Luc 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 48:52 16:50
24 MUNDT Laurent 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 48:53 16:51
25 GELGON Sebastien 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 49:00 16:58
26 GARNIER Vincent 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 49:30 17:28
27 ROUBAUD Michaël 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 50:23 18:21
28 STEIN Nicolas 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 50:31 18:29
29 GARDEUR Julien 7701IF CS ECOLE INTERARMEES DES SPORT 51:34 19:32
30 BOURRET Claude 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 51:35 19:33
31 RUIZ Ludovic 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 51:37 19:35
32 JOLLY Antoine 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION 52:05 20:03
33 ECHIVARD Pierre-Marie 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 53:26 21:24
34 HENRY Stephane 5407LO CSA 53° RT LUNEVILLE 53:39 21:37
35 BECK Antoine 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 53:43 21:41
36 BRUNEL Eric 1805CE CAP AVENTURE 18 53:45 21:43
37 PHARISIEN J-Francois 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY 56:24 24:22
38 LOGE Robert 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 56:29 24:27
39 WEISSE Gilles 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 56:30 24:28
40 GRATALOUP Olivier 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 65:22 33:20
41 BOURGEAUX David 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 66:59 34:57
42 FILLON Jean François 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU P 70:04 38:02
43 COMPERE Laurent 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 70:35 38:33
44 CONTRAIRE Camille 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 70:51 38:49
45 COTTEN J-Michel 0103RA CSA BA 278 71:32 39:30
45 EVANNO Mickael 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 71:32 39:30
47 COLIN Christophe 5407LO CSA 53° RT LUNEVILLE 71:54 39:52
48 GABRY Laurent 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CLUB CO 73:07 41:05
49 ECHIVARD Matthieu 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 73:56 41:54
50 POINTEAU Fabien 2604RA ROMANS ORIENTATION 75:39 43:37
51 LASSEIGNE Laurent 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 75:58 43:56
52 BUCKMAN Franck 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 78:59 46:57
53 DAUDER Marc Anthony 6608LR FONT ROMEU RANDO ORIENTATION 82:34 50:32
54 LARDENOIS Frederick 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 119:35 87:33
HEIN Michel 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK pm
LEROUEIL Denis 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN pm
SCHLICKLING Stéphane 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN pm
Hommes Se Long (318) 4.170 km 185 m 15 P
1 GIRSH Nicolas 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION 26:50 0:00
2 RENARD Damien 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 27:00 0:10
3 GONON François 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 28:57 2:07
4 BRUGAT Mathieu 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 30:06 3:16
5 DELAUME J-Marc 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 30:45 3:55
6 PERRIN Eric 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 31:05 4:15
7 ANTOINE Thomas 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 31:20 4:30
8 BASTIN Michel 2508FC BALISE 25 BESANCON 31:23 4:33
9 TINCHANT Johann 2508FC BALISE 25 BESANCON 31:51 5:01
10 PAGE Philippe 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 31:52 5:02
11 WYMER Eddie 2508FC BALISE 25 BESANCON 33:02 6:12
12 VANNIER Eric 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 33:26 6:36
13 MAREIGNER Franz 5101CA EPERNAY NATURE SPORT 34:02 7:12
14 LASSALLE Pascal 0103RA CSA BA 278 34:04 7:14
15 TOUSSAINT Stephane 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 34:07 7:17
16 CHESNEAU Mathieu 7403RA CS ECOLE MILITAIRE HTE MONTAGN 34:22 7:32
17 MAHR Matthias 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 34:59 8:09
18 BERDA David 2508FC BALISE 25 BESANCON 35:08 8:18
19 VIEILLEFOSSE Bertran 0103RA CSA BA 278 35:42 8:52
20 CALANDOT Francois 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 36:35 9:45
21 BOUSSER Philippe 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 36:37 9:47
22 HENRY Erwann 2105BO A.D.O.CHENOVE 36:53 10:03
23 GOUY Rudy 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR 37:08 10:18
24 HABERKORN Bruno 2105BO A.D.O.CHENOVE 37:20 10:30
25 LESAULT Philippe 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE R80 37:28 10:38
26 LESAFFRE P-Marie 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN 37:40 10:50
27 LASOUCHE Johann 5407LO CSA 53° RT LUNEVILLE 37:51 11:01
28 LEJEUNE Bruno 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 38:16 11:26
29 MIDENA Benjamin 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR 38:31 11:41
30 GILLARD Sylvain 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 38:34 11:44
31 PAPON Vincent 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 38:47 11:57
31 DECHAVANNE Franck 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 38:47 11:57
33 DURAMAY Nicolas 2508FC BALISE 25 BESANCON 38:48 11:58
34 LAINE Laurent 0103RA CSA BA 278 38:50 12:00
35 POIRSON Thomas 6608LR FONT ROMEU RANDO ORIENTATION 38:51 12:01
36 PARZYCH Frederic 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 39:24 12:34
37 VENON Loic 2105BO A.D.O.CHENOVE 39:29 12:39
38 MARTEL Franck 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE R80 39:36 12:46
39 LEMERCIER Mathieu 5407LO CSA 53° RT LUNEVILLE 39:53 13:03
40 MOUTAULT Pascal 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 40:04 13:14
41 MOREY Etienne 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 40:13 13:23
42 DODIER Rodolphe 5302PL ORIENTATION 53 40:14 13:24
43 LARMINACH Pascal 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 40:22 13:32
44 FREY Vincent 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 40:33 13:43
45 CHIQUET Alexis 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 41:06 14:16
46 CREFCOEUR Philippe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 41:12 14:22
47 VERDENAL Benoit 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 41:17 14:27
48 DELFORGE P-Emmanuel 3810RA ORIENT'ALP 42:07 15:17
49 PINEAU Laurent 5702LO CSA GARNISON METZ 42:16 15:26
50 RICARD Gael 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 42:17 15:27
51 CHAULET Thomas 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 42:20 15:30
52 MAREIGNER Yann 5101CA EPERNAY NATURE SPORT 42:33 15:43
53 BARRANGER David 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN 42:35 15:45
54 MONDON-MARIN Gilles 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE R80 42:54 16:04
55 BEGNY Laurent 2906BR BREST ORIENTATION 42:58 16:08
56 CHATELON David 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 43:17 16:27
57 ENARD Sylvain 6608LR FONT ROMEU RANDO ORIENTATION 43:21 16:31
58 VIGUIER Julien 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ORIEN 43:44 16:54
59 LALEVEE Benoit 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 43:47 16:57
60 ERICKSSON Andreas 3801RA CSA REYNIES 43:55 17:05
61 FRANQUET Michel 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION 44:02 17:12
62 ROUILLER Thomas 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 44:04 17:14
63 QUEYROI Laurent 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 44:10 17:20
64 LAVEILLE Frederic 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 44:11 17:21
65 FLICOTEAUX Raphael 2508FC BALISE 25 BESANCON 44:12 17:22
66 COLOMB Jean Baptiste 2604RA ROMANS ORIENTATION 44:29 17:39
67 BASSARD Bruno 5407LO CSA 53° RT LUNEVILLE 44:34 17:44
68 MAES Bruno 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 44:40 17:50
69 DODIN Christophe 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 44:51 18:01
70 SPAETH Daniel 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 44:57 18:07
71 POUGHEON Pierre 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 45:12 18:22
72 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 45:42 18:52
73 SCHERZER Francois 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 45:46 18:56
74 DARGERE Romain 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 45:51 19:01
75 THOMASSIN Fabrice 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR 46:09 19:19
75 DECHAVANNE Laurent 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 46:09 19:19
77 PARZYCH Mickael 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 46:18 19:28
78 CHANDEZON Jean-Luc 2105BO A.D.O.CHENOVE 46:19 19:29
79 BEAUVIR Yannick 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN 46:40 19:50
80 SAMSON J-Michel 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 46:59 20:09
81 BANON-SELVES Thibaul 1205MP ASSOCIATION SPORTIVE DES GRAND 47:12 20:22
82 BAUR Matthias 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 47:19 20:29
83 DUFOUR Raphael 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR 47:37 20:47
84 ASTRADE Laurent 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 47:44 20:54
85 MANISSOLLE Guillaume 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 47:47 20:57
86 ROULLEAUX Alain 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 47:53 21:03
87 CALANDRY Christophe 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 47:56 21:06
88 HUGUET 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 48:03 21:13
89 LE GUEN Olivier 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE CLUB 48:21 21:31
90 GRANGER Emmanuel 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 48:25 21:35
91 MOUCHETTE Laurent 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 48:37 21:47
92 PILHOUD Alexis 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU P 48:39 21:49
93 FIGUIERE Pascal 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION 48:55 22:05
94 SXAY Stephane 2906BR BREST ORIENTATION 49:00 22:10
95 DUCRET Bernard 0103RA CSA BA 278 49:06 22:16
96 L'HERITIER J-Philipp 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE R80 49:09 22:19
97 BARBE Daniel 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D 49:14 22:24
98 DELOCHE David 0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLE 49:17 22:27
98 DASILVA Fernando 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 49:17 22:27
100 MAHIEU Pierre 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 49:24 22:34
101 DENIER Simon 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN 49:33 22:43
102 GERAUDEL Stephane 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 49:47 22:57
102 RUFFIO Stephane IMP003 3399AQ 49:47 22:57
104 BOUVIER William 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 49:57 23:07
105 DENAVE J-Gabriel 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 50:36 23:46
106 CASTAING Olivier 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 50:48 23:58
107 BALTHAZARD Philippe 7501IF A.S. CULTURELLE DE L'AIR 50:53 24:03
108 DUCHERPOZAT Mathieu 2105BO A.D.O.CHENOVE 51:10 24:20
109 GAYDON Regis 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 51:13 24:23
110 RIBOUR Guillaume 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 51:24 24:34
111 QUERE Michel 3810RA ORIENT'ALP 51:42 24:52
112 MATHIAN Quentin 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 51:45 24:55
112 PELICOT Alexandre 3408LR MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATI 51:45 24:55
114 THONIER Bruno 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 51:57 25:07
115 ANTONIOLI Alessio 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 52:00 25:10
116 TANGUY Gael 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN 52:07 25:17
117 RAVENET Eric 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE CLUB 52:20 25:30
118 BURTIN Patrick 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 52:36 25:46
119 POUSSEL Fabien 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 52:43 25:53
120 BERNARD Vincent 2906BR BREST ORIENTATION 52:50 26:00
121 VESCOVO J-Albert 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET 53:05 26:15
122 LEMENAGER Martin 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 53:12 26:22
123 JOUSSET Yannick 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D 53:34 26:44
123 VERMEERSCH Thierry 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 53:34 26:44
125 GILI Bruno 3810RA ORIENT'ALP 53:52 27:02
126 MEYER P-Yves 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 54:03 27:13
127 ROMIEU Cyril 9404IF ASIGN 54:06 27:16
128 JOURDAT Olivier 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 54:12 27:22
129 CARABIN Thierry 9006FC R.A.M.B.ORIENTATION BELFORT 54:54 28:04
130 BLEIN Benoit 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 55:13 28:23
131 MAGLIONE Eric 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 55:24 28:34
132 BIARD Frederic 3810RA ORIENT'ALP 55:31 28:41
133 LEGALLAIS J-Luc 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 55:43 28:53
134 FILET Nicolas 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 55:44 28:54
135 RODRIGUEZ Stephane 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU P 55:55 29:05
135 GANDON Sebastien 6307AU BALISE 63 55:55 29:05
137 CATALON Sebastien 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG 56:05 29:15
138 LEDI Jean Michel 9006FC R.A.M.B.ORIENTATION BELFORT 56:18 29:28
139 LOTERIE J-Francois 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 56:33 29:43
140 FAUROT Vincent 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 56:54 30:04
141 GENESTOUX Eric 6307AU BALISE 63 56:58 30:08
142 BRASSART Eric 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 57:03 30:13
143 SARRAF Nicolas 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 57:05 30:15
144 NAWROCKI Sylvain 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN 57:33 30:43
145 CAUBEL Frederic 3408LR MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATI 57:54 31:04
146 THIBAULT F-Xavier 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO 58:03 31:13
